ads

Hasil Live Result Newyork mid (Hari Ini)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini kamis, 04 juni 2026 angka keluaran 3066. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 04-06-2026 Kamis 3066
2. 03-06-2026 Rabu 1657
3. 02-06-2026 Selasa 7739
4. 01-06-2026 Senin 7563
5. 31-05-2026 Minggu 5280
6. 30-05-2026 Sabtu 1473
7. 29-05-2026 Jumat 2795
8. 28-05-2026 Kamis 1342
9. 27-05-2026 Rabu 1163
10. 26-05-2026 Selasa 7578
11. 25-05-2026 Senin 7749
12. 24-05-2026 Minggu 9908
13. 23-05-2026 Sabtu 9551
14. 22-05-2026 Jumat 9905
15. 21-05-2026 Kamis 7163
16. 20-05-2026 Rabu 2709
17. 19-05-2026 Selasa 9554
18. 18-05-2026 Senin 2746
19. 17-05-2026 Minggu 6050
20. 16-05-2026 Sabtu 3616
21. 15-05-2026 Jumat 3691
22. 14-05-2026 Kamis 0884
23. 13-05-2026 Rabu 5757
24. 12-05-2026 Selasa 9076
25. 11-05-2026 Senin 5163
26. 10-05-2026 Minggu 4888
27. 09-05-2026 Sabtu 1792
28. 08-05-2026 Jumat 1059
29. 07-05-2026 Kamis 5954
30. 06-05-2026 Rabu 4734
31. 05-05-2026 Selasa 5328
32. 04-05-2026 Senin 5751
33. 03-05-2026 Minggu 1779
34. 02-05-2026 Sabtu 7865
35. 01-05-2026 Jumat 1957
36. 30-04-2026 Kamis 9404
37. 29-04-2026 Rabu 4038
38. 28-04-2026 Selasa 2243
39. 27-04-2026 Senin 6708
40. 26-04-2026 Minggu 3392
41. 25-04-2026 Sabtu 5360
42. 24-04-2026 Jumat 6200
43. 23-04-2026 Kamis 3867
44. 22-04-2026 Rabu 6123
45. 21-04-2026 Selasa 9597
46. 20-04-2026 Senin 1033
47. 19-04-2026 Minggu 7403
48. 18-04-2026 Sabtu 5081
49. 17-04-2026 Jumat 9481
50. 16-04-2026 Kamis 4542
51. 15-04-2026 Rabu 2507
52. 14-04-2026 Selasa 7305
53. 13-04-2026 Senin 7888
54. 12-04-2026 Minggu 8093
55. 11-04-2026 Sabtu 0852
56. 10-04-2026 Jumat 2022
57. 09-04-2026 Kamis 6222
58. 08-04-2026 Rabu 8447
59. 07-04-2026 Selasa 3330
60. 06-04-2026 Senin 8940
61. 05-04-2026 Minggu 4073
62. 04-04-2026 Sabtu 5624
63. 03-04-2026 Jumat 7633
64. 02-04-2026 Kamis 0503
65. 01-04-2026 Rabu 9155
66. 31-03-2026 Selasa 2378
67. 30-03-2026 Senin 0220
68. 29-03-2026 Minggu 1671
69. 28-03-2026 Sabtu 6850
70. 27-03-2026 Jumat 5823
71. 26-03-2026 Kamis 3094
72. 25-03-2026 Rabu 4609
73. 24-03-2026 Selasa 0781
74. 23-03-2026 Senin 4513
75. 22-03-2026 Minggu 7486
76. 21-03-2026 Sabtu 5470
77. 20-03-2026 Jumat 1392
78. 19-03-2026 Kamis 7206
79. 18-03-2026 Rabu 4391
80. 17-03-2026 Selasa 2360
81. 16-03-2026 Senin 7295
82. 15-03-2026 Minggu 5681
83. 14-03-2026 Sabtu 1698
84. 13-03-2026 Jumat 8561
85. 12-03-2026 Kamis 1936
86. 11-03-2026 Rabu 5073
87. 10-03-2026 Selasa 7330
88. 09-03-2026 Senin 8908
89. 08-03-2026 Minggu 5164
90. 07-03-2026 Sabtu 3559
91. 06-03-2026 Jumat 6139
92. 05-03-2026 Kamis 5214
93. 04-03-2026 Rabu 5734
94. 03-03-2026 Selasa 8572
95. 02-03-2026 Senin 7875
96. 01-03-2026 Minggu 4256
97. 28-02-2026 Sabtu 6155
98. 27-02-2026 Jumat 8704
99. 26-02-2026 Kamis 4656
100. 25-02-2026 Rabu 1253
101. 24-02-2026 Selasa 5255
102. 23-02-2026 Senin 9837
103. 22-02-2026 Minggu 8515
104. 21-02-2026 Sabtu 8396
105. 20-02-2026 Jumat 6903
106. 19-02-2026 Kamis 7213
107. 18-02-2026 Rabu 8217
108. 17-02-2026 Selasa 1925
109. 16-02-2026 Senin 5758
110. 15-02-2026 Minggu 8911
111. 14-02-2026 Sabtu 7515
112. 13-02-2026 Jumat 3681
113. 12-02-2026 Kamis 8383
114. 11-02-2026 Rabu 8548
115. 10-02-2026 Selasa 0633
116. 09-02-2026 Senin 3466
117. 08-02-2026 Minggu 4325
118. 07-02-2026 Sabtu 4684
119. 06-02-2026 Jumat 7183
120. 05-02-2026 Kamis 1330
121. 04-02-2026 Rabu 2647
122. 03-02-2026 Selasa 3962
123. 02-02-2026 Senin 1220
124. 01-02-2026 Minggu 5964
125. 31-01-2026 Sabtu 8188
126. 30-01-2026 Jumat 3391
127. 29-01-2026 Kamis 1044
128. 28-01-2026 Rabu 1550
129. 27-01-2026 Selasa 5395
130. 26-01-2026 Senin 9983
131. 25-01-2026 Minggu 7376
132. 24-01-2026 Sabtu 0814
133. 23-01-2026 Jumat 2444
134. 22-01-2026 Kamis 9347
135. 21-01-2026 Rabu 0905
136. 20-01-2026 Selasa 3971
137. 19-01-2026 Senin 1501
138. 18-01-2026 Minggu 0804
139. 17-01-2026 Sabtu 8350
140. 16-01-2026 Jumat 0617
141. 15-01-2026 Kamis 6250
142. 14-01-2026 Rabu 1172
143. 13-01-2026 Selasa 4945
144. 12-01-2026 Senin 2990
145. 11-01-2026 Minggu 4707
146. 10-01-2026 Sabtu 0945
147. 09-01-2026 Jumat 6729
148. 08-01-2026 Kamis 6118
149. 07-01-2026 Rabu 2666
150. 06-01-2026 Selasa 8363
151. 05-01-2026 Senin 8404
152. 04-01-2026 Minggu 4540
153. 03-01-2026 Sabtu 3630
154. 02-01-2026 Jumat 5546
155. 01-01-2026 Kamis 2328
156. 31-12-2025 Rabu 9488
157. 30-12-2025 Selasa 7337
158. 29-12-2025 Senin 0985
159. 28-12-2025 Minggu 0705
160. 26-12-2025 Jumat 0334
161. 25-12-2025 Kamis 1922
162. 24-12-2025 Rabu 6223
163. 23-12-2025 Selasa 5082
164. 22-12-2025 Senin 9620
165. 21-12-2025 Minggu 1141
166. 20-12-2025 Sabtu 8650
167. 19-12-2025 Jumat 1902
168. 18-12-2025 Kamis 0143
169. 17-12-2025 Rabu 2128
170. 16-12-2025 Selasa 9114
171. 15-12-2025 Senin 3209
172. 14-12-2025 Minggu 9192
173. 13-12-2025 Sabtu 0554
174. 12-12-2025 Jumat 4264
175. 11-12-2025 Kamis 8145
176. 10-12-2025 Rabu 2639
177. 09-12-2025 Selasa 9378
178. 08-12-2025 Senin 0115
179. 07-12-2025 Minggu 7821
180. 06-12-2025 Sabtu 8476
181. 05-12-2025 Jumat 9647
182. 04-12-2025 Kamis 4981
183. 03-12-2025 Rabu 4195
184. 02-12-2025 Selasa 9283
185. 01-12-2025 Senin 8277
186. 30-11-2025 Minggu 9055
187. 29-11-2025 Sabtu 3714
188. 28-11-2025 Jumat 8270
189. 27-11-2025 Kamis 5597
190. 26-11-2025 Rabu 5763
191. 25-11-2025 Selasa 5931
192. 24-11-2025 Senin 7850
193. 23-11-2025 Minggu 8315
194. 22-11-2025 Sabtu 0306
195. 21-11-2025 Jumat 7236
196. 20-11-2025 Kamis 3353
197. 19-11-2025 Rabu 4470
198. 18-11-2025 Selasa 2284
199. 17-11-2025 Senin 0105
200. 16-11-2025 Minggu 4244
201. 15-11-2025 Sabtu 9200
202. 14-11-2025 Jumat 0203
203. 13-11-2025 Kamis 8243
204. 12-11-2025 Rabu 0683
205. 11-11-2025 Selasa 2384
206. 10-11-2025 Senin 7322
207. 09-11-2025 Minggu 5164
208. 08-11-2025 Sabtu 3721
209. 07-11-2025 Jumat 2110
210. 06-11-2025 Kamis 0483
211. 05-11-2025 Rabu 4431
212. 04-11-2025 Selasa 0197
213. 03-11-2025 Senin 7597
214. 02-11-2025 Minggu 1690
215. 01-11-2025 Sabtu 0512
216. 31-10-2025 Jumat 9960
217. 30-10-2025 Kamis 9154
218. 29-10-2025 Rabu 1193
219. 28-10-2025 Selasa 2842
220. 27-10-2025 Senin 5772
221. 26-10-2025 Minggu 1004
222. 25-10-2025 Sabtu 9979
223. 24-10-2025 Jumat 9348
224. 23-10-2025 Kamis 5736
225. 22-10-2025 Rabu 2574
226. 21-10-2025 Selasa 5877
227. 20-10-2025 Senin 1616
228. 19-10-2025 Minggu 9387
229. 18-10-2025 Sabtu 1850
230. 17-10-2025 Jumat 9142
231. 16-10-2025 Kamis 6500
232. 15-10-2025 Rabu 0238
233. 14-10-2025 Selasa 5242
234. 13-10-2025 Senin 1307
235. 12-10-2025 Minggu 1001
236. 11-10-2025 Sabtu 5066
237. 10-10-2025 Jumat 3611
238. 09-10-2025 Kamis 3072
239. 08-10-2025 Rabu 4864
240. 07-10-2025 Selasa 7642
241. 06-10-2025 Senin 6114
242. 05-10-2025 Minggu 2052
243. 04-10-2025 Sabtu 3568
244. 03-10-2025 Jumat 2846
245. 02-10-2025 Kamis 5741
246. 01-10-2025 Rabu 8852
247. 30-09-2025 Selasa 7466
248. 29-09-2025 Senin 3447
249. 28-09-2025 Minggu 5734
250. 27-09-2025 Sabtu 2286
251. 26-09-2025 Jumat 6727
252. 25-09-2025 Kamis 4797
253. 24-09-2025 Rabu 8245
254. 23-09-2025 Selasa 7386
255. 22-09-2025 Senin 4036
256. 21-09-2025 Minggu 8732
257. 20-09-2025 Sabtu 7699
258. 19-09-2025 Jumat 0373
259. 18-09-2025 Kamis 0639
260. 17-09-2025 Rabu 0512
261. 16-09-2025 Selasa 7863
262. 15-09-2025 Senin 3728
263. 14-09-2025 Minggu 6011
264. 13-09-2025 Sabtu 0040
265. 12-09-2025 Jumat 9065
266. 11-09-2025 Kamis 1740
267. 10-09-2025 Rabu 5867
268. 09-09-2025 Selasa 6378
269. 08-09-2025 Senin 2488
270. 07-09-2025 Minggu 2384
271. 06-09-2025 Sabtu 8518
272. 05-09-2025 Jumat 9638
273. 04-09-2025 Kamis 7950
274. 03-09-2025 Rabu 8984
275. 02-09-2025 Selasa 9387
276. 01-09-2025 Senin 4227
277. 31-08-2025 Minggu 1191
278. 30-08-2025 Sabtu 6646
279. 29-08-2025 Jumat 7328
280. 28-08-2025 Kamis 3408
281. 27-08-2025 Rabu 3420
282. 26-08-2025 Selasa 2284
283. 25-08-2025 Senin 7648
284. 24-08-2025 Minggu 7217
285. 23-08-2025 Sabtu 9820
286. 22-08-2025 Jumat 2579
287. 21-08-2025 Kamis 6286
288. 20-08-2025 Rabu 7310
289. 19-08-2025 Selasa 2770
290. 18-08-2025 Senin 2416
291. 17-08-2025 Minggu 0098
292. 16-08-2025 Sabtu 8798
293. 15-08-2025 Jumat 8419
294. 14-08-2025 Kamis 2581
295. 13-08-2025 Rabu 1390
296. 12-08-2025 Selasa 9688
297. 11-08-2025 Senin 2909
298. 10-08-2025 Minggu 1093
299. 09-08-2025 Sabtu 5160
300. 08-08-2025 Jumat 5281
301. 07-08-2025 Kamis 7460
302. 06-08-2025 Rabu 0845
303. 05-08-2025 Selasa 7073
304. 04-08-2025 Senin 3369
305. 03-08-2025 Minggu 0299
306. 02-08-2025 Sabtu 5630
307. 01-08-2025 Jumat 1872
308. 31-07-2025 Kamis 0975
309. 30-07-2025 Rabu 7991
310. 29-07-2025 Selasa 5152
311. 28-07-2025 Senin 1649
312. 27-07-2025 Minggu 4253
313. 26-07-2025 Sabtu 1037
314. 25-07-2025 Jumat 6389
315. 24-07-2025 Kamis 8474
316. 23-07-2025 Rabu 6275
317. 22-07-2025 Selasa 1658
318. 21-07-2025 Senin 2149
319. 20-07-2025 Minggu 1930
320. 19-07-2025 Sabtu 3715
321. 18-07-2025 Jumat 5867
322. 17-07-2025 Kamis 0981
323. 16-07-2025 Rabu 0947
324. 15-07-2025 Selasa 8582
325. 14-07-2025 Senin 4290
326. 13-07-2025 Minggu 5195
327. 12-07-2025 Sabtu 4106
328. 11-07-2025 Jumat 4634
329. 10-07-2025 Kamis 3164
330. 09-07-2025 Rabu 6622
331. 08-07-2025 Selasa 4609
332. 07-07-2025 Senin 6122
333. 06-07-2025 Minggu 1002
334. 05-07-2025 Sabtu 1183
335. 04-07-2025 Jumat 1558
336. 03-07-2025 Kamis 0015
337. 02-07-2025 Rabu 5845
338. 01-07-2025 Selasa 4548
339. 30-06-2025 Senin 2679
340. 29-06-2025 Minggu 6473
341. 28-06-2025 Sabtu 7087
342. 27-06-2025 Jumat 1609
343. 26-06-2025 Kamis 1725
344. 25-06-2025 Rabu 2464
345. 24-06-2025 Selasa 0501
346. 23-06-2025 Senin 1457
347. 22-06-2025 Minggu 3599
348. 21-06-2025 Sabtu 8189
349. 20-06-2025 Jumat 2140
350. 19-06-2025 Kamis 7193
351. 18-06-2025 Rabu 7660
352. 17-06-2025 Selasa 3415
353. 16-06-2025 Senin 4792
354. 15-06-2025 Minggu 1151
355. 14-06-2025 Sabtu 0903
356. 13-06-2025 Jumat 6967
357. 12-06-2025 Kamis 8259
358. 11-06-2025 Rabu 5236
359. 10-06-2025 Selasa 3315
360. 09-06-2025 Senin 0305
361. 08-06-2025 Minggu 2782
362. 07-06-2025 Sabtu 0276
363. 06-06-2025 Jumat 7823
364. 05-06-2025 Kamis 1411
365. 04-06-2025 Rabu 7547
366. 03-06-2025 Selasa 3212
367. 02-06-2025 Senin 2995
368. 01-06-2025 Minggu 5020
369. 31-05-2025 Sabtu 8480
370. 30-05-2025 Jumat 3966
371. 29-05-2025 Kamis 3931
372. 28-05-2025 Rabu 8175
373. 27-05-2025 Selasa 4411
374. 26-05-2025 Senin 5225
375. 25-05-2025 Minggu 5292
376. 24-05-2025 Sabtu 0659
377. 23-05-2025 Jumat 4373
378. 22-05-2025 Kamis 0317
379. 21-05-2025 Rabu 8381
380. 20-05-2025 Selasa 2905
381. 19-05-2025 Senin 8630
382. 18-05-2025 Minggu 8989
383. 17-05-2025 Sabtu 4851
384. 16-05-2025 Jumat 7461
385. 15-05-2025 Kamis 8887
386. 14-05-2025 Rabu 2086
387. 13-05-2025 Selasa 4617
388. 12-05-2025 Senin 8777
389. 11-05-2025 Minggu 6572
390. 10-05-2025 Sabtu 6332
391. 09-05-2025 Jumat 9378
392. 08-05-2025 Kamis 9742
393. 07-05-2025 Rabu 6748
394. 06-05-2025 Selasa 4212
395. 05-05-2025 Senin 5559
396. 04-05-2025 Minggu 5421
397. 03-05-2025 Sabtu 0832
398. 02-05-2025 Jumat 7981
399. 01-05-2025 Kamis 0779
400. 30-04-2025 Rabu 1786
401. 29-04-2025 Selasa 4217
402. 28-04-2025 Senin 8786
403. 27-04-2025 Minggu 4968
404. 26-04-2025 Sabtu 8121
405. 25-04-2025 Jumat 8170
406. 24-04-2025 Kamis 9754
407. 23-04-2025 Rabu 8111
408. 22-04-2025 Selasa 7106
409. 21-04-2025 Senin 6027
410. 20-04-2025 Minggu 9068
411. 19-04-2025 Sabtu 0180
412. 18-04-2025 Jumat 2102
413. 17-04-2025 Kamis 3724
414. 16-04-2025 Rabu 8125
415. 15-04-2025 Selasa 1289
416. 14-04-2025 Senin 6266
417. 13-04-2025 Minggu 2041
418. 12-04-2025 Sabtu 8441
419. 11-04-2025 Jumat 8335
420. 10-04-2025 Kamis 6743
421. 09-04-2025 Rabu 3471
422. 08-04-2025 Selasa 8441
423. 07-04-2025 Senin 7248
424. 06-04-2025 Minggu 9782
425. 05-04-2025 Sabtu 5276
426. 04-04-2025 Jumat 7271
427. 03-04-2025 Kamis 1701
428. 02-04-2025 Rabu 6969
429. 01-04-2025 Selasa 4351
430. 31-03-2025 Senin 3006
431. 30-03-2025 Minggu 2383
432. 29-03-2025 Sabtu 1166
433. 28-03-2025 Jumat 8703
434. 27-03-2025 Kamis 0435
435. 26-03-2025 Rabu 2780
436. 25-03-2025 Selasa 4009
437. 24-03-2025 Senin 5317
438. 23-03-2025 Minggu 4437
439. 22-03-2025 Sabtu 2740
440. 21-03-2025 Jumat 2527
441. 20-03-2025 Kamis 0405
442. 19-03-2025 Rabu 4242
443. 18-03-2025 Selasa 8013
444. 17-03-2025 Senin 0614
445. 16-03-2025 Minggu 3480
446. 15-03-2025 Sabtu 5567
447. 14-03-2025 Jumat 2381
448. 13-03-2025 Kamis 4597
449. 12-03-2025 Rabu 0656
450. 11-03-2025 Selasa 0587
451. 10-03-2025 Senin 2631
452. 09-03-2025 Minggu 2474
453. 08-03-2025 Sabtu 2610
454. 07-03-2025 Jumat 7571
455. 06-03-2025 Kamis 4474
456. 05-03-2025 Rabu 1204
457. 04-03-2025 Selasa 3458
458. 03-03-2025 Senin 8640
459. 02-03-2025 Minggu 6821
460. 01-03-2025 Sabtu 0906
461. 28-02-2025 Jumat 5678
462. 27-02-2025 Kamis 3395
463. 26-02-2025 Rabu 3523
464. 25-02-2025 Selasa 0469
465. 24-02-2025 Senin 9019
466. 23-02-2025 Minggu 3808
467. 22-02-2025 Sabtu 8355
468. 21-02-2025 Jumat 5336
469. 20-02-2025 Kamis 6416
470. 19-02-2025 Rabu 6025
471. 18-02-2025 Selasa 6284
472. 17-02-2025 Senin 0871
473. 16-02-2025 Minggu 1906
474. 15-02-2025 Sabtu 6444
475. 14-02-2025 Jumat 2898
476. 13-02-2025 Kamis 2648
477. 12-02-2025 Rabu 1646
478. 11-02-2025 Selasa 8913
479. 10-02-2025 Senin 7086
480. 09-02-2025 Minggu 4725
481. 08-02-2025 Sabtu 6423
482. 07-02-2025 Jumat 5038
483. 06-02-2025 Kamis 4132
484. 05-02-2025 Rabu 0592
485. 04-02-2025 Selasa 2813
486. 03-02-2025 Senin 1698
487. 02-02-2025 Minggu 8269
488. 01-02-2025 Sabtu 6108
489. 31-01-2025 Jumat 3432
490. 30-01-2025 Kamis 5136
491. 29-01-2025 Rabu 7576
492. 28-01-2025 Selasa 6545
493. 27-01-2025 Senin 0962
494. 26-01-2025 Minggu 9696
495. 25-01-2025 Sabtu 2013
496. 24-01-2025 Jumat 5078
497. 23-01-2025 Kamis 0587
498. 22-01-2025 Rabu 3829
499. 21-01-2025 Selasa 2738
500. 20-01-2025 Senin 7595
501. 19-01-2025 Minggu 5706
502. 18-01-2025 Sabtu 7319
503. 17-01-2025 Jumat 6170
504. 16-01-2025 Kamis 8303
505. 15-01-2025 Rabu 0216
506. 14-01-2025 Selasa 3375
507. 13-01-2025 Senin 1331
508. 12-01-2025 Minggu 6917
509. 11-01-2025 Sabtu 0501
510. 10-01-2025 Jumat 7597
511. 09-01-2025 Kamis 8058
512. 08-01-2025 Rabu 4520
513. 07-01-2025 Selasa 3668
514. 06-01-2025 Senin 4942
515. 05-01-2025 Minggu 1880
516. 04-01-2025 Sabtu 5327
517. 03-01-2025 Jumat 7202
518. 02-01-2025 Kamis 4274
519. 01-01-2025 Rabu 8126
520. 31-12-2024 Selasa 3372
521. 30-12-2024 Senin 8384
522. 29-12-2024 Minggu 3289
523. 28-12-2024 Sabtu 7454
524. 27-12-2024 Jumat 4721
525. 26-12-2024 Kamis 6981
526. 25-12-2024 Rabu 6396
527. 24-12-2024 Selasa 3779
528. 23-12-2024 Senin 0649
529. 22-12-2024 Minggu 1669
530. 21-12-2024 Sabtu 5095
531. 20-12-2024 Jumat 9176
532. 19-12-2024 Kamis 9701
533. 18-12-2024 Rabu 0758
534. 17-12-2024 Selasa 7576
535. 16-12-2024 Senin 4385
536. 15-12-2024 Minggu 2039
537. 14-12-2024 Sabtu 7028
538. 13-12-2024 Jumat 2853
539. 12-12-2024 Kamis 6026
540. 11-12-2024 Rabu 4669
541. 10-12-2024 Selasa 6229
542. 09-12-2024 Senin 1564
543. 08-12-2024 Minggu 3070
544. 07-12-2024 Sabtu 3312
545. 06-12-2024 Jumat 3666
546. 05-12-2024 Kamis 4177
547. 04-12-2024 Rabu 2426
548. 03-12-2024 Selasa 2440
549. 02-12-2024 Senin 1988
550. 01-12-2024 Minggu 5716
551. 30-11-2024 Sabtu 9688
552. 29-11-2024 Jumat 1886
553. 28-11-2024 Kamis 9866
554. 27-11-2024 Rabu 4339
555. 26-11-2024 Selasa 0964
556. 25-11-2024 Senin 3748
557. 24-11-2024 Minggu 8113
558. 23-11-2024 Sabtu 4524
559. 22-11-2024 Jumat 5964
560. 21-11-2024 Kamis 7550
561. 20-11-2024 Rabu 2976
562. 19-11-2024 Selasa 4782
563. 18-11-2024 Senin 8766
564. 17-11-2024 Minggu 0222
565. 16-11-2024 Sabtu 8685
566. 15-11-2024 Jumat 0260
567. 14-11-2024 Kamis 5990
568. 13-11-2024 Rabu 6030
569. 12-11-2024 Selasa 0238
570. 11-11-2024 Senin 3566
571. 10-11-2024 Minggu 0522
572. 09-11-2024 Sabtu 9900
573. 08-11-2024 Jumat 9999
574. 07-11-2024 Kamis 7860
575. 06-11-2024 Rabu 4383
576. 05-11-2024 Selasa 1212
577. 04-11-2024 Senin 4457
578. 03-11-2024 Minggu 9542
579. 02-11-2024 Sabtu 8016
580. 01-11-2024 Jumat 0489
581. 31-10-2024 Kamis 9612
582. 30-10-2024 Rabu 9725
583. 29-10-2024 Selasa 4096
584. 28-10-2024 Senin 9738
585. 27-10-2024 Minggu 0301
586. 26-10-2024 Sabtu 5360
587. 25-10-2024 Jumat 4798
588. 24-10-2024 Kamis 4212
589. 23-10-2024 Rabu 5367
590. 22-10-2024 Selasa 9008
591. 21-10-2024 Senin 6304
592. 20-10-2024 Minggu 1625
593. 19-10-2024 Sabtu 1487
594. 18-10-2024 Jumat 6556
595. 17-10-2024 Kamis 6143
596. 16-10-2024 Rabu 3215
597. 15-10-2024 Selasa 2447
598. 14-10-2024 Senin 9676
599. 13-10-2024 Minggu 1614
600. 12-10-2024 Sabtu 7221
601. 11-10-2024 Jumat 8031
602. 10-10-2024 Kamis 5890
603. 09-10-2024 Rabu 0233
604. 08-10-2024 Selasa 8456
605. 07-10-2024 Senin 2041
606. 06-10-2024 Minggu 7693
607. 05-10-2024 Sabtu 8038
608. 04-10-2024 Jumat 6029
609. 03-10-2024 Kamis 4934
610. 02-10-2024 Rabu 9225
611. 01-10-2024 Selasa 8475
612. 30-09-2024 Senin 5461
613. 29-09-2024 Minggu 4797
614. 28-09-2024 Sabtu 6536
615. 27-09-2024 Jumat 5330
616. 25-09-2024 Rabu 6728
617. 24-09-2024 Selasa 1041
618. 23-09-2024 Senin 8014
619. 22-09-2024 Minggu 7638
620. 21-09-2024 Sabtu 7816
621. 20-09-2024 Jumat 7181
622. 19-09-2024 Kamis 2064
623. 18-09-2024 Rabu 7830
624. 17-09-2024 Selasa 6354
625. 16-09-2024 Senin 4979
626. 15-09-2024 Minggu 1990
627. 14-09-2024 Sabtu 3744
628. 13-09-2024 Jumat 9577
629. 12-09-2024 Kamis 6008
630. 09-09-2024 Senin 3931
631. 07-09-2024 Sabtu 9049
632. 06-09-2024 Jumat 5127
633. 05-09-2024 Kamis 1482
634. 04-09-2024 Rabu 7688
635. 03-09-2024 Selasa 3447
636. 02-09-2024 Senin 8497
637. 31-08-2024 Sabtu 1790
638. 30-08-2024 Jumat 6719
639. 29-08-2024 Kamis 5753
640. 28-08-2024 Rabu 2170
641. 27-08-2024 Selasa 6055
642. 26-08-2024 Senin 0481
643. 25-08-2024 Minggu 1053
644. 24-08-2024 Sabtu 1372
645. 23-08-2024 Jumat 0808
646. 22-08-2024 Kamis 7330
647. 21-08-2024 Rabu 5614
648. 20-08-2024 Selasa 9426
649. 20-08-2024 Selasa 8035
650. 19-08-2024 Senin 8035
651. 18-08-2024 Minggu 9049
652. 17-08-2024 Sabtu 8351
653. 16-08-2024 Jumat 3714
654. 15-08-2024 Kamis 2312
655. 14-08-2024 Rabu 7634
656. 13-08-2024 Selasa 0791
657. 12-08-2024 Senin 9817
658. 11-08-2024 Minggu 0902
659. 10-08-2024 Sabtu 5211
660. 09-08-2024 Jumat 5997
661. 08-08-2024 Kamis 8906
662. 07-08-2024 Rabu 4483
663. 06-08-2024 Selasa 0666
664. 05-08-2024 Senin 5709
665. 04-08-2024 Minggu 5312
666. 02-08-2024 Jumat 7419
667. 01-08-2024 Kamis 6380
668. 31-07-2024 Rabu 3487
669. 30-07-2024 Selasa 5473
670. 29-07-2024 Senin 2995
671. 28-07-2024 Minggu 7306
672. 27-07-2024 Sabtu 1934
673. 26-07-2024 Jumat 2544
674. 25-07-2024 Kamis 8624
675. 24-07-2024 Rabu 1942
676. 23-07-2024 Selasa 7688
677. 22-07-2024 Senin 4969
678. 20-07-2024 Sabtu 5514
679. 19-07-2024 Jumat 8988
680. 18-07-2024 Kamis 2022
681. 17-07-2024 Rabu 8101
682. 16-07-2024 Selasa 1726
683. 16-07-2024 Selasa 1726
684. 15-07-2024 Senin 5577
685. 14-07-2024 Minggu 1053
686. 13-07-2024 Sabtu 2083
687. 12-07-2024 Jumat 5360
688. 11-07-2024 Kamis 8724
689. 10-07-2024 Rabu 6629
690. 09-07-2024 Selasa 1919
691. 08-07-2024 Senin 4169
692. 07-07-2024 Minggu 0175
693. 06-07-2024 Sabtu 9128
694. 05-07-2024 Jumat 2644
695. 04-07-2024 Kamis 9603
696. 03-07-2024 Rabu 7429
697. 01-07-2024 Senin 3490
698. 30-06-2024 Minggu 7400
699. 29-06-2024 Sabtu 4359
700. 28-06-2024 Jumat 9352
701. 27-06-2024 Kamis 6732
702. 26-06-2024 Rabu 2475
703. 25-06-2024 Selasa 8989
704. 24-06-2024 Senin 5248
705. 23-06-2024 Minggu 3966
706. 22-06-2024 Sabtu 8495
707. 21-06-2024 Jumat 3628
708. 20-06-2024 Kamis 2310
709. 19-06-2024 Rabu 3202
710. 18-06-2024 Selasa 5846
711. 17-06-2024 Senin 9424
712. 16-06-2024 Minggu 3874
713. 15-06-2024 Sabtu 8840
714. 14-06-2024 Jumat 8104
715. 13-06-2024 Kamis 8560
716. 12-06-2024 Rabu 3592
717. 11-06-2024 Selasa 1935
718. 10-06-2024 Senin 4741
719. 09-06-2024 Minggu 1156
720. 08-06-2024 Sabtu 2517
721. 07-06-2024 Jumat 3433
722. 06-06-2024 Kamis 8906
723. 05-06-2024 Rabu 4765
724. 04-06-2024 Selasa 5948
725. 03-06-2024 Senin 3656
726. 02-06-2024 Minggu 1027
727. 01-06-2024 Sabtu 0800
728. 31-05-2024 Jumat 8787
729. 30-05-2024 Kamis 9819
730. 29-05-2024 Rabu 2618
731. 28-05-2024 Selasa 5005
732. 27-05-2024 Senin 4688
733. 26-05-2024 Minggu 6599
734. 25-05-2024 Sabtu 0923
735. 24-05-2024 Jumat 1657
736. 23-05-2024 Kamis 1254
737. 22-05-2024 Rabu 0759
738. 21-05-2024 Selasa 5425
739. 20-05-2024 Senin 0788
740. 19-05-2024 Minggu 2063
741. 18-05-2024 Sabtu 5019
742. 17-05-2024 Jumat 5325
743. 16-05-2024 Kamis 9862
744. 15-05-2024 Rabu 2634
745. 14-05-2024 Selasa 9315
746. 13-05-2024 Senin 7908
747. 12-05-2024 Minggu 8440
748. 11-05-2024 Sabtu 3425
749. 10-05-2024 Jumat 0106
750. 09-05-2024 Kamis 9701
751. 08-05-2024 Rabu 2586
752. 07-05-2024 Selasa 7790
753. 06-05-2024 Senin 0622
754. 05-05-2024 Minggu 4292
755. 04-05-2024 Sabtu 3536
756. 03-05-2024 Jumat 2355
757. 02-05-2024 Kamis 3911
758. 01-05-2024 Rabu 9135
759. 30-04-2024 Selasa 4565
760. 29-04-2024 Senin 6894
761. 28-04-2024 Minggu 6592
762. 27-04-2024 Sabtu 7581
763. 26-04-2024 Jumat 0764
764. 25-04-2024 Kamis 3570
765. 24-04-2024 Rabu 8271
766. 23-04-2024 Selasa 7528
